6. klasei
Bieži uzdotie jautājumi Datorikā / Informātikā (BUJ) | Citas klases |
1. | |||||||
2. |
|
||||||
3. | 6.03 - Datu meklēšana un arhivēšana Video-> | ||||||
4. | 6.04 - Pārbaudes darbs "Aparatūra un programmatūra" 1.variants 2.variants Kopijas.zip Slepenais.zip | ||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. |
6.07 Iebūvēto standartfunkciju veidošana 6K_02_03_Sagatave.xlsx 6K_02_03_U1.xlsx
|
||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | 6.11 - Pārbaudes darbs Aprēķini un diagrammas izklājlapās 6K_02_07_P1_Sagatave | ||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | 6.14 - Pārbaudes darbs „Zīmēšana un attēla apstrāde” 2.dala.6K_03_03_P1.docx 6K_03_03_P1_Sagatave.png 6K_foto_P1.jpg | ||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | Pārbaudes darbs „Cikliski algoritmi” un “Zarošanās”
|
||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | Skatuves fona izmērs: 480 x 360 Video-> | ||||||
30. | Darbs grupā – projekta izstrāde | ||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |