8. klasei
| Bieži uzdotie jautājumi Datorikā / Informātikā (BUJ) | Citas klases | 
| Stundas_NR. | Stundas temati: | Video: | 
| 1. | 8.01 - Ievadstunda – datu un lietotāju drošība | |
| 2. | 8.02 - Aparatūra un drošība | |
| 3. | 8.03 - Teksta rediģēšana | |
| 4. | 8.04 - Teksta dokumenta strukturēšana | |
| 5. | 8.05 - Pārbaudes darbs tekstapstrādē 
 1. variants: (pārbaudes darbā 1. variantam paredzētā veidne); (sagatave skolēnam ar pārbaudes darba tekstu). 
 
 (pārbaudes darbā 2. variantam paredzētā veidne); (sagatave skolēnam ar pārbaudes darba tekstu. 
 | |
| 6. | 8.06 - Darbs ar operētājsistēmu | |
| 7. | 8.07 - Informācijas kodēšana | Video stunda-> | 
| Rudens brīvdienas | ||
| 8. | 8.08 - Grafikas veidi, vektorgrafika | Video stunda-> | 
| 9. | 8.09 - Rastrgrafika | Video stunda-> | 
| 10. | 8.10 - Video klipa izveidošana | 
 Patstāvīgais darbs: 8K_04_03_U1_Izdale.docx | 
| 11. | 8.11 - Video projekta darbs | |
| 12. | 8.12 - Intelektuālais īpašums | |
| 13. | 8.13 - Tīmeklis un e-dokuments 
 1. Kas ir eParaksts un ko ar to dara (ievads) 
 2. Ko var parakstīt ar eParaksts 
 3. Kā sagatavot datoru dokumentu elektroniskai parakstīšanai 
 4. Kā parakstīt dokumentu ar eParakstītājs 
 | |
| 14. | 8.14 - Informācijas apmaiņa un drošība | |
| 15. | 8.15 - Drošība internetā | |
| Ziemas brīvdienas | ||
| 16. | 8.16 - Saspiešana un arhivēšana | |
| 17. | 8.17 - Programmēšanas vide un objektu animācija Atkārtojums no 7.25 - Objektu pievienošana un animācija | Video stunda-> | 
| 18. | 8.18 - Gariņa kustība Atkārtojums no 7.26 - Gariņa kustība | Video stunda-> | 
| 19. | 8.19 - Cikls ar skaitītāju Skatuves_fons_egles.JPG Atkārtojums no 7.30; 7.31 - Cikls ar skaitītāju | 
 | 
| 20. | 8.20 - Pārbaudes darbs "Projekta izstrāde" | |
| 21. | 8.21 - Zarošanās bloks “ja ... tad ...” | Video stunda-> | 
| 22. | 8.22 - Bloks „ja ... tad ... citādi ...” | Video stunda-> | 
| 23. | 8.23 - Salīdzināšanas operatori | Video stunda-> | 
| 24. | 8.24 - Zarošanās pārbaudes darbs 1.daļa pieejama uzdevumi.lv pēc skol. uzzaicinājuma | |
| +/- Pavasara brīvdienas | ||
| 25. | 8.25 - Cikls ar priekšnosacījumu | Video stunda-> | 
| 26. | 8.26 - Mainīgā ieviešana | Video stunda-> | 
| 27. | 8.27 - Projekta darba izstrāde - 1 | |
| 28. | 8.28 - Projekta darba izstrāde - 2 | |
| 29. | 8.29 - Projekta darba izstrāde - aizstāvēšana | |
| 30. | 8.30 - Pārbaudes darbs „Cikls ar priekšnosacījumu” 1.daļa - pieejama uzdevumi.lv pēc skol. uzzaicinājuma 2.daļa - Praktiskās daļas sagatave (8K_09_06_P2_Sagatave2.sb2) | |
| 31. | 8.31 - Datu ievade, izvade un aprēķini | Video stunda-> | 
| 32. | 8.32 - Iebūvētās matemātiskās funkcijas | Video stunda-> | 
| 33. | 8.33 - Pamatdarbības ar simbolu virkni | Video stunda-> | 
| 34. | 8.34 - Gadījuma skaitļu izmantošana | Video stunda-> | 
| 35. | 8.35 - Pašvērtējuma izstrāde | |
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
| ... | 


 
										 
										











