8p. klasei
| Bieži uzdotie jautājumi Datorikā / Informātikā (BUJ) | Citas klases | 
| Stundas_NR. | Stundas temati: | Video: | 
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | 
 | |
| 6. | ||
| 7. | ||
| Rudens brīvdienas | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| Ziemas brīvdienas | ||
| 16. | ||
| 17. | 8p.17 - Ievads tīmekļa lappušu veidošanā | |
| 18. | 8p.18 - Informācijas strukturēšana tīmekļa lappusēs | Patstāvīgais darbs->>> | 
| 19. | 8p.19 - Tīmekļa lappušu formatēšana | Patstāvīgais darbs->>> | 
| 20. | 8p.20 - Projekta darbs tīmekļa lappušu veidošanā | Kritēriji | 
| 21. | 8p.21 - Algoritms, tā pierakstīšanas veidi | |
| 22. | 8p.22 - Lineāri algoritmi | |
| 23. | 8p.23 - Dinamiskas tīmekļa lappuses | Video stunda->>> | 
| 24. | 8p.24 - Vienkārša skripta izveide | |
| 25. | 8p.25 - Datu ievade un mainīgie | |
| 26. | 8p.26 - Zīmējumu veidošana tīmekļa lappusēs | Video stunda->>> | 
| 27. | 8p.27 - Aritmētiskas izteiksmes | Video stunda->>> | 
| 28. | 8p.28 - Uzdevumu risināšanas praktikums | Patstāvīgais darbs->>> | 
| 29. | 8p.29 - Pārbaudes darbs “Izteiksmes, datu ievade un izvade” | |
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | 
 | |
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
| ... | 


 
										 
										











